이름: | 펀처를 누르십시오 | 용법: | 펀치 구멍 |
---|---|---|---|
치기를 미끄러지십시오: | 110mm | 명목상 치기: | 6 밀리미터 |
(저속) 분 당 치기를 미끄러지십시오: | 50min | 최대 고정되는 고도는 죽습니다: | 360mm |
하이 라이트: | 펀치 기계를 누르십시오,기계 구멍 뚫는 기구 |
T45 엘리베이터 가이드 레일을 위한 프레스 펀치 기계에 날인하는 자동고 정밀도 16 톤
간략한 언론 카우보이에 대한 도입
펀치는 언론입니다. 국민 생산에, 스템핑 프로세스가 재료와 에너지, 고효율, 운영자에 대한 낮은 기술적 요구와 다양한 주형 적용을 통하여 기계화함으로써 달성될 수 없는 제품을 만드는 것 구한다는 이점이 있어서 그것의 사용은 점점 더 광범위합니다.
언론 카우보이에 대한 재료 요구사항
고정 테이블 펀치의 스탬핑을 위해 사용된 재료는 또한 제품 설계를 위한 기술적 요구를 충족시킬 뿐만 아니라, 스템핑 프로세스를 위한 요구조건과 짓밟는 것 뒤에 처리 조건을 충족시킬 것입니다 (, 전해도금시키면서, 용접되, 기타 등등을 줄이는 것과 같은). 재료 두께 허용한도를 위한 고정된 벤치 펀치를 위한 요구조건 : 재료 두께 허용한도는 국가 표준에 따를 것입니다. 어떤 다이 간격이 물질의 어떤 두께에 적합하기 때문에, 또한 직접적으로 제조 공정에 있는 제품의 품질에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 다이와 펀치에 대한 손상을 야기시킬 수 있는 재료 두께 허용한도는 너무 큽니다.
천공 기계의 기술적인 매개 변수
부정 | 상술 | J23-63 | |
1 | 명사 상당어 | 나트 | 630 |
2 | 형식 행정 | 밀리미터 | 6 |
3 | 슬라이드 스트로크 | 밀리미터 | 110 |
4 | 하락 매분당 스트로크수 (저속도) | 분 | 50 |
5 | 맥스 다이 세트 높이 | 밀리미터 | 360 |
6 | 다이하이트 조정 | 밀리미터 | 80 |
7 | 흡입구 깊이 | 밀리미터 | 260 |
8 | 업라이트 사이의 거리 | 밀리미터 | 350 |
9 | 하락 바닥 사이즈( L*R) | 밀리미터 | 300 |
하락 바닥 사이즈( F*B) | 밀리미터 | 260 | |
10 | 생크 홀 사이즈(지름) | 밀리미터 | 50 |
생크 홀 사이즈(깊이) | 밀리미터 | 70 | |
11 | 벤치 사이즈(L*R) | 밀리미터 | 760 |
벤치 사이즈(F*B) | 밀리미터 | 480 | |
12 | 타발 홀 지름 | 밀리미터 | 150 |
13 | 받침 두께 | 밀리미터 | 80 |
14 | 맥스 경사각 | 20 | |
15 | 표면 높이를 강화하세요 | 밀리미터 | 810 |
16 | 전체적 차원(F*B) | 밀리미터 | 1810 |
전체적 차원(L*R) | 밀리미터 | 1350 | |
전체적 차원(H) | 밀리미터 | 2740 | |
17 | 재단 볼트(F*B) 사이의 거리 | 밀리미터 | 1180 |
재단 볼트(L*R) 사이의 거리 | 밀리미터 | 850 | |
18 | 원동력 | kw | 5.5 |
항목 | JB23-16 | JB23-25 | JB23-40 | JB23-63 | JB23-80 | J21S-16 | J21S-25 | J21S-40 | J21S-63 | J21S-80 | J21-100 | J21-125 | J21-160 |
(나트)를 누르세요 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 160 | 250 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
타격 (밀리미터) | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
타격 (분) | 140 | 70 | 55 | 65 | 50 | 100 | 70 | 55 | 65 | 50 | 40 | 50 | 40 |
폐점 높이 | 180 | 200 | 230 | 280 | 280 | 200 | 200 | 230 | 280 | 280 | 280 | 310 | 290 |
슬라이더 조정 | 40 | 40 | 50 | 60 | 65 | 40 | 40 | 50 | 60 | 65 | 60 | 100 | 100 |
기계 공구에 대한 슬라이더 센터 | 180 | 180 | 230 | 280 | 290 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 360 | 350 |
테이블 사이즈 | 470* 300 |
500* 320 |
420* 640 |
460* 710 |
500* 800 |
320* 470 |
320* 500 |
420* 640 |
460* 710 |
500* 800 |
600* 900 |
700* 1050 |
700* 1050 |
작업대 홀 | 120 | 130 | 160 | 160 | 180 | 120 | 130 | 160 | 160 | 190 | 190 | 220 | 260 |
표 두께 | 45 | 50 | 85 | 85 | 100 | 45 | 50 | 85 | 85 | 100 | 100 | 110 | 110 |
기체 열 거리 | 170 | 230 | 250 | 300 | 310 | 150 | 220 | 250 | 300 | 310 | 350 | 410 | 400 |
다이스틀의 구멍 치수 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
원동력 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
사이즈 | 1130 820 1820 |
1180 850 2000 |
1600 1020 2360 |
1640 1040 2550 |
1650 1200 2650 |
1300 800 1800 |
1800 1000 2560 |
1850 1300 2650 |
1800 1500 2900 |
2100 1750 3150 |
|||
(KGS에) 짓누르세요 | 850 | 1250 | 2450 | 3550 | 4300 | 1250 | 1750 | 3100 | 3800 | 4850 | 5500 | 7500 | 11000 |